פּראָדוקט רשימה |
וויטאַמינס |
פּראָדוקט נאָמען | פּעקל | קוואַליטעט | באמערקונגען |
ביאָטין 2% | 20 קג / קאַרטאַן | אין-הויז | 2% |
ד-אַלף טאָקאָפעראָל ייל | 1-25 קג / אַלו פּויק | סויבין אָיל | 90% |
ד-קאַלסיום פּאַנטאָטהענאַטע | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 98% |
ינאָסיטאָל | 25 קג / פּויק | FCC/USP | 97% |
פאַליק זויער | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 98% |
ל-אַסקאָרביק זויער | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 99% |
ל-אַסקאָרבאַטע-2-פאָספאַטע 35% | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 35% |
ניאַסין | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP/BP | 99% |
ניאַסין | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP/BP | 99% |
וויטאַמין א אַסעטאַטע / פּאַלמיטאַטע | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 98% |
וויטאַמין ב 1 הקל / מאָנאָ | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 98% |
וויטאַמין ב 2 | 10 קג / פּויק, 25 קג / פּויק | USP/EP/BP | 98% |
וויטאַמין ב 2 80% | 25 קג / קאַרטאַן / זעקל | אין-הויז | 80% |
וויטאַמין ב 3 (ניקאָטינאַמידע) | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 99% |
וויטאַמין ב 6 | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 98% |
וויטאַמין ב 12 | 1 קג / 5 קגס / אַלו באַג / צין | USP/EP | 98% |
וויטאַמין ב 12 1% | 25 קג / זעקל / קאַרטאַן | גיגאבייט + אין-הויז | 1% |
וויטאַמין C קאָוטאַד | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 97% |
וויטאַמין C35% פאָפאַטע | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | אין-הויז | 35% |
VD3 (פּודער פאָרעם) | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 99% |
וויטאַמין E 50% פּרעמיקס | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | USP/EP | 50% |
וויטאַמין ק 3 מסב 96% | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | אין-הויז | 96% -99% |
וויטאַמין ק 3 מנב 96% | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | אין-הויז | 96% |
פאַרטיק פּראָדוקטן פֿאַר וועטערינאַר |
וויטאַמין ב פּרעמיקס | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | אין-הויז | |
וויטאַמין C וואַסער-סאַליאַבאַל | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | אין-הויז | |
וויטאַמין AD3E פּודער | 25 קג / קאַרטאַן / פּויק | אין-הויז | |